![]() |
![]() |
![]() |
一个理财规划师的成长路径 张玮 广东发展银行的客户… 我有一双高飞的翅膀——热情、能力是一只我早就具备了的‘翅膀’,专业理财知识底蕴则是我的另外一只‘翅膀’。”[全文] |
![]() |
母爱照亮理财职业之路
韩东广 第三届全国十佳理财师 “君子理财应取之有道,走金融创新之路,做金融创新人才。”一直是韩东广的理财格言。 ”[全文] |
| 产品名称 | 委托币种 | 预计收益(%) | 发售时间 |
| 得利宝FH11086期 | 英镑 | 2.7 | 2011-03-31 |
| 得利宝FH11086期 | 英镑 | 2.7 | 2011-03-31 |
| 得利宝FH11086期 | 英镑 | 2.7 | 2011-03-31 |
| FHBB084期私人银行专享 | 欧元 | 2.3 | 2011-03-31 |
| FEBB084期私人银行专享 | 欧元 | 2.0 | 2011-03-31 |
| FEBB080期私人银行专享 | 美元 | 3.1 | 2011-03-31 |
| 得利宝FE11081期 | 港币 | 2.3 | 2011-03-31 |
| F1BB081期私人银行专享 | 港币 | 3.2 | 2011-03-31 |
| 得利宝FH11083期 | 澳大利亚元 | 6.2 | 2011-03-31 |
| 得利宝FE11083期 | 澳大利亚元 | 5.2 | 2011-03-31 |
| 得利宝F111086期 | 英镑 | 2.9 | 2011-03-31 |
| 得利宝FE11086期 | 英镑 | 2.3 | 2011-03-31 |
| 得利宝FE11085期 | 日元 | 1.7 | 2011-03-31 |
| 得利宝FE11084期 | 欧元 | 1.9 | 2011-03-31 |
| 得利宝FH11080期 | 美元 | 3.1 | 2011-03-31 |
| 得利宝FH11081期 | 港币 | 2.6 | 2011-03-31 |
| FHBB083期私人银行专享 | 澳大利亚元 | 6.3 | 2011-03-31 |
| “安享回报”外币理财—美元182天 | 美元 | 2.5 | 2011-02-28 |
| “安享回报”外币理财—美元182天 | 美元 | 2.5 | 2011-02-28 |
| “安享回报”外币理财—美元182天 | 美元 | 2.5 | 2011-02-28 |
| “工银财富”-“安享回报”外币产品—美 | 美元 | 4.6 | 2011-02-16 |
| “工银财富”-“安享回报”外币产品—美 | 美元 | 4.6 | 2011-02-16 |
| “工银财富”-“安享回报”外币产品—美 | 美元 | 4.6 | 2011-02-16 |
| “安享回报”外币理财—美元189天(代码 | 美元 | 2.0 | 2011-01-12 |
| “安享回报”外币理财—美元90天(代码: | 美元 | 1.8 | 2010-11-11 |
| “安享回报”外币理财—欧元90天(代码: | 欧元 | 1.7 | 2010-10-14 |
| “安享回报”外币理财—美元90天(代码: | 美元 | 1.8 | 2010-10-14 |
| “安享回报”外币理财产品—美元187天 | 美元 | 2.1 | 2010-08-06 |
| “安享回报”外币理财产品—美元182天 | 美元 | 2.1 | 2010-07-08 |
| “安享回报”外币理财产品—美元186天( | 美元 | 2.1% | 2010-06-18 |
| “安享回报”外币理财产品—欧元186天( | 欧元 | 1.4% | 2010-06-18 |
| “安享回报”(代码:USD1008) | 美元 | 2.1 | 2010-06-18 |
| “安享回报”外币(代码:EUR1002) | 欧元 | 1.4 | 2010-06-18 |
| “稳得利”债券投资型人民币理财产品(6 | 人民币 | 2.5% | 2010-06-10 |
| “建行财富”2010年第6期 | 美元 | 2.1 | 2010-11-03 |
| 建行财富外币类理财产品2010年第5期 | 美元 | 2.05 | 2010-10-13 |
| “建行财富”外币类2010年第4期 | 美元 | 2.0 | 2010-09-15 |
| “建行财富”2010年第3期 | 美元 | 2.2 | 2010-09-01 |
| “建行财富”2010年第2期 | 美元 | 1.4 | 2010-07-17 |
| “建行财富”外币类理财产品2010年第1期 | 美元 | 1.4% | 2010-06-17 |
| “建行财富”外币2010年第1期 | 美元 | 1.4 | 2010-06-17 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第34期理财 | 人民币 | 3.78% | 2010-06-02 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第33期理财 | 人民币 | 3.18% | 2010-06-01 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第30期 | 人民币 | 3.68% | 2010-05-24 |
| 利得盈信托贷款型(全)2010年第9期理财产 | 人民币 | 3.18% | 2010-05-10 |
| “建行财富·信托贷款类”2010年第20期 | 人民币 | 4.0% | 2010-05-05 |
| “建行财富·助力皖江城市带”信托贷款 | 人民币 | 4.0% | 2010-05-05 |
| “建行财富·助力皖江城市带”信托贷款 | 人民币 | 4.0% | 2010-05-05 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第29期理财 | 人民币 | 3.18% | 2010-05-04 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第27期理财 | 人民币 | 3.18% | 2010-04-26 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010年第28期理财 | 人民币 | 3.78% | 2010-04-26 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第19期 | 美元 | 3.6 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第22期 | 港币 | 2.25 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第16期 | 美元 | 1.75 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第18期 | 美元 | 2.9 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第17期 | 美元 | 2.35 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第20期 | 港币 | 1.45 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第21期 | 港币 | 1.85 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第23期 | 港币 | 3.0 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第23期 | 港币 | 3.0 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第23期 | 港币 | 3.0 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第23期 | 港币 | 3.0 | 2011-03-09 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第7期 | 美元 | 2.6 | 2011-01-22 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第9期 | 港币 | 2.25 | 2011-01-22 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第6期 | 美元 | 2.0 | 2011-01-22 |
| “金钥匙·本利丰”2011年第8期 | 港币 | 1.55 | 2011-01-22 |
| “金钥匙·本利丰”2010年第90期 | 港币 | 1.0 | 2010-11-26 |
| “金钥匙·本利丰”2010年第86期 | 美元 | 1.4 | 2010-11-26 |
| 七日有约(HJB1003GX7D-29) | 澳大利亚元 | 2.3 | 2010-09-09 |
| 七日有约HJB1003GX7D-26 | 澳大利亚元 | 2.2 | 2010-08-19 |
| 七日有约HJB1003GX7D-25 | 澳大利亚元 | 2.2 | 2010-08-12 |
| 汇聚宝1008N-1 | 美元 | 1.1 | 2010-08-10 |
| 汇聚宝1008P | 港币 | 1.0 | 2010-08-10 |
| 汇聚宝1008Q | 欧元 | 1.25 | 2010-08-10 |
| 汇聚宝1008R-1 | 澳大利亚元 | 3.7 | 2010-08-10 |
| 汇聚宝1008R-2 | 澳大利亚元 | 3.75 | 2010-08-10 |
| 汇聚宝1008S | 英镑 | 0.7 | 2010-08-10 |
| 汇聚宝1008N-2 | 美元 | 1.15 | 2010-08-10 |
| 七日有约HJB1003GX7D-24 | 澳大利亚元 | 2.2 | 2010-08-05 |
| 澳元HJB1003GX7D-23 | 澳大利亚元 | 2.2 | 2010-07-29 |
| 汇聚宝1008A-1 | 美元 | 1.15 | 2010-07-27 |
| 汇聚宝1008A-2 | 美元 | 1.2 | 2010-07-27 |
| 汇聚宝1008D-2 | 澳大利亚元 | 3.85 | 2010-07-27 |
| 汇聚宝1008E | 英镑 | 0.75 | 2010-07-27 |
| 汇聚宝1008D-1 | 澳大利亚元 | 3.8 | 2010-07-27 |
| 节节高升-安心回报美元78号 | 美元 | 2.8 | 2010-11-02 |
| 招商银行节节高升-安心回报港币59号(代 | 港币 | 1.8 | 2010-09-10 |
| 招商银行节节高升-安心回报美元64号(代 | 美元 | 2.3 | 2010-09-10 |
| 招商银行节节高升-安心回报港币58号(代 | 港币 | 1.4 | 2010-09-10 |
| “金葵花”-招银进宝之点贷成金8号理财 | 人民币 | 2.2% | 2010-06-13 |
| “金葵花”招银进宝之贷里淘金115号理财 | 人民币 | 2.25% | 2010-06-09 |
| “金葵花”招银进宝之贷里淘金116号理财 | 人民币 | 2.4% | 2010-06-09 |
| “金葵花”招银进宝之贷里淘金117号理财 | 人民币 | 2.6% | 2010-06-09 |
| “金葵花”—招银进宝之信托贷款150号理 | 人民币 | 4.0% | 2010-06-09 |
| “金葵花”-招银进宝之点贷成金9号理财 | 人民币 | 2.9% | 2010-06-08 |
| “金葵花”招银进宝之贷里淘金114号理财 | 人民币 | 2.2% | 2010-06-04 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美元38号理 | 美元 | 2.5% | 2010-06-03 |
| “金葵花”节节高升-安心回报美元37号理 | 美元 | 2.3% | 2010-06-03 |
| “金葵花”招银进宝之票据盈103号理财计 | 人民币 | 2.0% | 2010-06-03 |
| 2010年点金公司理财稳健55042号理财计划 | 人民币 | 1.95% | 2010-06-03 |
| 2010年点金公司理财稳健55041号理财计划 | 人民币 | 1.7% | 2010-06-03 |
| 2010年点金公司理财稳健55039号理财计划 | 人民币 | 1.8% | 2010-06-03 |
| “T计划”2010年第十六期产品1 | 澳大利亚元 | 5.5 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品3 | 港币 | 3.0 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品4 | 欧元 | 2.8 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品2 | 美元 | 3.1 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品1 | 美元 | 3.5 | 2010-11-11 |
| “T计划”2010年第十五期产品2 | 美元 | 3.1 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十五期产品4 | 澳大利亚元 | 5.8 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十五期产品5 | 港币 | 3.0 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十五期产品3 | 欧元 | 2.8 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十四期产品1 | 美元 | 3.5 | 2010-10-16 |
| “T计划”2010年第十四期产品2 | 美元 | 3.1 | 2010-10-16 |
| “T计划”2010年第十四期产品3 | 欧元 | 2.8 | 2010-10-16 |
| “T计划”2010年第十四期产品4 | 澳大利亚元 | 6.0 | 2010-10-16 |
| “A计划”2010年第八期产品3 | 港币 | 3.3 | 2010-09-30 |
| “A计划”2010年第八期产品2 | 美元 | 3.3 | 2010-09-30 |
| “A计划”第八期产品一 | 美元 | 3.8 | 2010-09-30 |
| T计划“2010年第十三期产品一 | 澳大利亚元 | 6.0 | 2010-09-30 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期欧元(1 | 欧元 | 3.85 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期美元(1 | 美元 | 3.35 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期欧元(1 | 欧元 | 3.85 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期欧元(1 | 欧元 | 3.85 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期美元(1 | 美元 | 3.35 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期美元(1 | 美元 | 3.35 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期澳元(1 | 澳大利亚元 | 7.1 | 2011-02-17 |
| 非凡资产管理(外汇增利型)1102期港币(1 | 港币 | 3.05 | 2011-02-17 |
| “非凡理财”T665—1期(高端)人民币200 | 人民币 | 4.2% | 2010-04-13 |
| “非凡理财”T665—2期(高端)人民币74天 | 人民币 | 3.5% | 2010-04-13 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产品D14款 | 人民币 | 2.15% | 2010-03-25 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产品M3款 | 人民币 | 3.15% | 2010-03-23 |
| “非凡资产管理(增利型)”理财产品M3款 | 人民币 | 2.9% | 2010-03-23 |
| 非凡理财人民币T602-6(高端)理财产品(2 | 人民币 | 4.0% | 2010-03-18 |
| 2010年第026期非凡资产管理(增利型)理财 | 人民币 | 2.2% | 2010-01-11 |
| 2009年“非凡理财”人民币T537期理财产 | 人民币 | 4.0% | 2009-12-28 |
| 2009年“非凡理财”人民币T521期理财产 | 人民币 | 4.1% | 2009-12-28 |
| “华夏理财——慧盈23号”A股挂钩自动赎 | 人民币 | 2.25% | 2010-06-04 |
| “华夏理财——慧盈23号”A股挂钩自动赎 | 人民币 | 2.25% | 2010-06-04 |
| 华夏理财-增盈增强型1005号34天期理财产 | 人民币 | 2.5% | 2010-06-04 |
| 华夏理财-增盈增强型1005号90天期理财产 | 人民币 | 3.2% | 2010-06-04 |
| 华夏理财——“增盈96号”28天 | 人民币 | 0.0% | 2010-06-02 |
| 华夏理财——“增盈96号”63天 | 人民币 | 0.0% | 2010-06-02 |
| 华夏理财——“增盈96号”91天 | 人民币 | 0.0% | 2010-06-02 |
| 华夏理财-创盈定向74号信托贷款信托理财 | 人民币 | 4.1% | 2010-05-27 |
| 华夏理财-创盈定向73号信托贷款信托理财 | 人民币 | 4.1% | 2010-05-27 |
| 华夏理财-创盈定向71号信托贷款信托理财 | 人民币 | 3.6% | 2010-05-27 |
| 华夏理财——“增盈95号”28天 | 人民币 | 1.9% | 2010-05-26 |
| 华夏理财——“增盈95号”63天 | 人民币 | 1.95% | 2010-05-26 |
| 华夏理财——“增盈95号”91天 | 人民币 | 2.0% | 2010-05-26 |
| 华夏理财-增盈增强型1003号31天期理财产 | 人民币 | 2.5% | 2010-05-21 |
| 华夏理财-增盈增强型1003号90天期理财产 | 人民币 | 3.2% | 2010-05-21 |
| 华夏理财-增盈增强型(定向)1004号31天期 | 人民币 | 0.0% | 2010-05-21 |
| 华夏理财-增盈增强型(定向)1004号90天期 | 人民币 | 0.0% | 2010-05-21 |
| 天天万汇通2011年第五期A款美元(91天) | 美元 | 4.2 | 2011-03-10 |
| 天天万汇通2011年第五期B款美元(364天) | 美元 | 5.1 | 2011-03-10 |
| 天天万汇通2011年第四期A款美元(92天) | 美元 | 4.2 | 2011-02-25 |
| 天天万汇通2011年第四期B款美元(365天) | 美元 | 4.9 | 2011-02-25 |
| 2010年第五期特别理财计划B款人民币365 | 人民币 | 4.9% | 2010-06-21 |
| 2010年第五期特别理财计划A款(365天) | 人民币 | 4.9% | 2010-06-21 |
| 2010年第八期“天天万汇通” | 美元 | 2.5 | 2010-06-10 |
| 2010年6月第二期“天天万利宝”A款人民 | 人民币 | 2.0% | 2010-06-08 |
| 2010年6月第二期“天天万利宝”B款人民 | 人民币 | 3.0% | 2010-06-08 |
| 2010年第四期特别理财计划B款人民币365 | 人民币 | 4.9% | 2010-06-07 |
| 2010年第四期特别理财计划A款人民币365 | 人民币 | 4.9% | 2010-06-07 |
| 2010年6月第一期“天天万利宝”C款人民 | 人民币 | 3.6% | 2010-06-01 |
| 2010年6月第一期天天万利宝人民币理财产 | 人民币 | 2.8% | 2010-06-01 |
| 2010年6月第一期天天万利宝人民币理财产 | 人民币 | 2.2% | 2010-06-01 |
| 2010年第七期“天天万汇通”外币理财产 | 美元 | 2.5% | 2010-05-26 |
| 2010年第七期“天天万汇通” | 美元 | 2.5 | 2010-05-26 |
| 2010年5月第三期“天天万利宝”B款人民 | 人民币 | 3.1% | 2010-05-24 |
| 中信理财—外币理财1105期欧元E款(3个月 | 欧元 | 2.15 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1105期澳元D款(3个月 | 澳大利亚元 | 5.3 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1105期欧元E款(3个月 | 欧元 | 2.15 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1105期澳元D款(3个月 | 澳大利亚元 | 5.3 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1105期欧元E款(3个月 | 欧元 | 2.15 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1105期澳元D款(3个月 | 澳大利亚元 | 5.3 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1105期美元A款(3个月 | 美元 | 2.7 | 2011-03-15 |
| 中信理财—外币理财1104期澳元C款(3个月 | 澳大利亚元 | 5.05 | 2011-02-25 |
| 中信理财—外币理财1104期美元A款(3个月 | 美元 | 2.5 | 2011-02-25 |
| 中信理财—外币理财1104期欧元D款(3个月 | 欧元 | 2.1 | 2011-02-25 |
| “中信理财-外币理财”(1005期)美元6个 | 美元 | 1.45% | 2010-08-21 |
| “中信理财之信托计划10060期1号”人民 | 人民币 | 4.2% | 2010-06-03 |
| 中信理财优债计划17期产品(63天) | 人民币 | 2.6% | 2010-06-03 |
| “中信理财之信托计划10051期3号”人民 | 人民币 | 3.3% | 2010-06-02 |
| 中信理财之假日赢1014期利率挂钩人民币 | 人民币 | 1.34% | 2010-06-02 |
| 中信理财之信托计划10061期1号理财产品 | 人民币 | 4.2% | 2010-05-30 |
| “中信理财之信托计划10061期2号”人民 | 人民币 | 4.2% | 2010-05-30 |
| “T计划”2010年第十六期产品1 | 澳大利亚元 | 5.5 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品3 | 港币 | 3.0 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品4 | 欧元 | 2.8 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品2 | 美元 | 3.1 | 2010-11-11 |
| “A计划”2010年第九期产品1 | 美元 | 3.5 | 2010-11-11 |
| “T计划”2010年第十五期产品2 | 美元 | 3.1 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十五期产品4 | 澳大利亚元 | 5.8 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十五期产品5 | 港币 | 3.0 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十五期产品3 | 欧元 | 2.8 | 2010-10-28 |
| “T计划”2010年第十四期产品1 | 美元 | 3.5 | 2010-10-16 |
| “T计划”2010年第十四期产品2 | 美元 | 3.1 | 2010-10-16 |
| “T计划”2010年第十四期产品3 | 欧元 | 2.8 | 2010-10-16 |
| “T计划”2010年第十四期产品4 | 澳大利亚元 | 6.0 | 2010-10-16 |
| “A计划”2010年第八期产品3 | 港币 | 3.3 | 2010-09-30 |
| “A计划”2010年第八期产品2 | 美元 | 3.3 | 2010-09-30 |
| “A计划”第八期产品一 | 美元 | 3.8 | 2010-09-30 |
| T计划“2010年第十三期产品一 | 澳大利亚元 | 6.0 | 2010-09-30 |
| 方信理财”208号人民币理财产品 | 人民币 | 3.5% | 2010-05-14 |
| “永乐理财”25号人民币理财产品 | 人民币 | 4.0% | 2010-05-14 |
| “方信理财”170号人民币理财产品 | 人民币 | 3.0% | 2010-03-19 |
| “方信理财”169号人民币理财产品 | 人民币 | 3.2% | 2010-03-04 |
| “方信理财”141号人民币理财产品 | 人民币 | 3.0% | 2010-01-18 |
| 2010年“月月涌金”人民币理财产品1002 | 人民币 | 0.0% | 2010-01-01 |
| “方信理财”137号人民币理财产品 | 人民币 | 3.7% | 2009-12-31 |
| “方信理财”100 号人民币理财产品 | 人民币 | 2.9% | 2009-09-18 |
| “方信理财”68号人民币理财产品 | 人民币 | 2.2% | 2009-07-08 |
| “方信理财”59号人民币理财产品 | 人民币 | 3.6% | 2009-06-20 |
| “方信理财”60号人民币理财产品 | 人民币 | 4.1% | 2009-06-20 |
| “方信理财”61号人民币理财产品 | 人民币 | 4.5% | 2009-06-20 |
| “方信理财”56号人民币理财产品 | 人民币 | 2.5% | 2009-06-13 |
| “方信理财”45号人民币理财产品 | 人民币 | 2.35% | 2009-04-08 |
| “方信理财”43号人民币理财产品 | 人民币 | 2.3% | 2009-03-06 |
| “方信理财”41号人民币理财产品 | 人民币 | 2.6% | 2009-02-26 |
| “方信理财”40号人民币理财产品 | 人民币 | 2.7% | 2009-02-06 |
| 安盈理财1088—稳盈8期人民币理财计划 | 人民币 | 2.1% | 2010-05-25 |
| 平安银行“安盈”-人民币日日安盈理财产 | 人民币 | 0.0% | 2010-05-13 |
| 安盈理财1099汇盈4期人民币汇率挂钩31天 | 人民币 | 0.36% | 2010-04-16 |
| 安盈理财1088—稳盈5期”人民币20天票据 | 人民币 | 2.1% | 2010-03-31 |
| 安盈理财1088—稳盈4期”人民币20天票据 | 人民币 | 1.9% | 2010-03-31 |
| 安盈理财1099—汇盈8期人民币理财计划 | 人民币 | 0.36% | 2010-03-23 |
| 安盈理财1088—稳盈3期人民币理财计划 | 人民币 | 1.7% | 2010-03-08 |
| 安盈理财1099—汇盈7期人民币理财计划 | 人民币 | 2.5% | 2010-03-05 |
| 安盈理财1099—汇盈3期人民币理财计划 | 人民币 | 2.0% | 2010-03-03 |
| 安盈理财1088-稳盈2期人民币理财计划(1 | 人民币 | 1.8% | 2010-03-02 |
| 安盈理财1099汇盈2期人民币理财计划 | 人民币 | 0.36% | 2010-02-10 |
| 安盈理财1088—稳盈1期人民币理财计划 | 人民币 | 1.8% | 2010-02-08 |
| 安盈理财1099—汇盈1期人民币理财计划 | 人民币 | 2.0% | 2010-01-25 |
| 2009年安盈理财0932产品 | 人民币 | 3.5% | 2009-09-28 |
| 安盈理财0928——挂钩一篮子股票3号人民 | 人民币 | 4.0% | 2009-09-17 |
| 安盈理财0929——挂钩一篮子股票4号人民 | 人民币 | 5.5% | 2009-09-17 |
| 安盈理财0922—挂钩一篮子股票2号人民币 | 人民币 | 5.5% | 2009-08-06 |
| 2009年渤信1号—3期理财产品(编号:2009 | 人民币 | 5.5% | 2009-12-02 |
| 2009年渤信2号-2期理财产品2009T14 | 人民币 | 4.88% | 2009-11-11 |
| 2009年渤信1号—4期理财产品 | 人民币 | 6.5% | 2009-10-21 |
| 2009年渤信2号-1期理财产品 | 人民币 | 4.88% | 2009-09-16 |
| 2009年渤信1号—2期理财产品 | 人民币 | 6.5% | 2009-09-07 |
| 2009年渤信1号—1期理财产品 | 人民币 | 5.5% | 2009-08-20 |
| 2009年第7期理财产品 | 人民币 | 1.8% | 2009-05-11 |
| 2009年第4期理财产品 | 人民币 | 2.2% | 2009-03-18 |
| 2009年第2期理财产品 | 人民币 | 6.85% | 2009-02-27 |
| 2009年第3期理财产品 | 人民币 | 2.73% | 2009-02-23 |
| 2009年第1期理财产品 | 人民币 | 3.02% | 2009-02-03 |
| 第13期理财产品 | 人民币 | 9.2% | 2008-12-03 |
| 2008年第12期理财产品 | 人民币 | 3.93% | 2008-11-06 |
| 2008年第11期理财产品 | 人民币 | 3.6% | 2008-10-24 |
| 2008年第10期理财产品 | 人民币 | 3.0% | 2008-10-20 |
| 2008年第9期理财产品 | 人民币 | 8.2% | 2008-09-17 |
| 2008年第8期理财产品 | 人民币 | 4.2% | 2008-09-09 |
| “安享回报”外币理财—美元182天 | 美元 | 2.5 | 2011-02-28 |
| “安享回报”外币理财—美元182天 | 美元 | 2.5 | 2011-02-28 |
| “安享回报”外币理财—美元182天 | 美元 | 2.5 | 2011-02-28 |
| “工银财富”-“安享回报”外币产品—美 | 美元 | 4.6 | 2011-02-16 |
| “工银财富”-“安享回报”外币产品—美 | 美元 | 4.6 | 2011-02-16 |
| “工银财富”-“安享回报”外币产品—美 | 美元 | 4.6 | 2011-02-16 |
| “安享回报”外币理财—美元189天(代码 | 美元 | 2.0 | 2011-01-12 |
| “安享回报”外币理财—美元90天(代码: | 美元 | 1.8 | 2010-11-11 |
| “安享回报”外币理财—欧元90天(代码: | 欧元 | 1.7 | 2010-10-14 |
| “安享回报”外币理财—美元90天(代码: | 美元 | 1.8 | 2010-10-14 |
| “安享回报”外币理财产品—美元187天 | 美元 | 2.1 | 2010-08-06 |
| “安享回报”外币理财产品—美元182天 | 美元 | 2.1 | 2010-07-08 |
| “安享回报”外币理财产品—美元186天( | 美元 | 2.1% | 2010-06-18 |
| “安享回报”外币理财产品—欧元186天( | 欧元 | 1.4% | 2010-06-18 |
| “安享回报”(代码:USD1008) | 美元 | 2.1 | 2010-06-18 |
| “安享回报”外币(代码:EUR1002) | 欧元 | 1.4 | 2010-06-18 |
| “稳得利”债券投资型人民币理财产品(6 | 人民币 | 2.5% | 2010-06-10 |
| 产品名称 | 类型 | 投保年限 | 缴费年限 |
| 国泰富贵高升两全保险(分红型) | 分红险 | 趸缴:出生满3 | 趸缴、3年期、6年期 |
| 国泰富贵高升两全保险(分红型) | 分红险 | 趸缴:出生满3 | 趸缴、3年期、6年期 |
| 国泰富贵双鑫两全保险(分红型) | 分红险 | 最低:出生满3 | 10、15、20年 |
| 英大元宝C款两全保险(分红型)产品 | 分红险 | ||
| 金玉财富健康保障计划 | 健康医疗保险 | 出生满30天— | 3年、5年、10年 |
| 金玉财富医疗保障计划 | 健康医疗保险 | 出生满30天— | 3年、5年、10年 |
| 金玉财富医疗保障计划 | 健康医疗保险 | 出生满30天— | 3年、5年、10年 |
| 国泰富贵永福两全保险(分红型) | 分红险 | 最低:出生满3 | 3年、5年 |
| 国泰富贵永福两全保险(分红型) | 分红险 | 最低:出生满3 | 3年、5年 |
| 肿瘤预防疾病保险 | 健康医疗保险 | 16-60。 | 年缴。 |
| 吉祥年年年金保险(分红型) | 分红险 | 0周岁(出生满 | 3年、5年、10年、20 |
| 肿瘤预防疾病保险 | 健康医疗保险 | 16-60。 | 年缴。 |
| 吉祥年年年金保险(分红型) | 分红险 | 0周岁(出生满 | 3年、5年、10年、20 |
| 肿瘤预防疾病保险 | 健康医疗保险 | 16-60。 | 年缴。 |
| 吉祥年年年金保险(分红型) | 分红险 | 0周岁(出生满 | 3年、5年、10年、20 |
| 鎏金宝两全保险(分红型,2010版) | 分红险 | ||
| 泰康祥云永泰养老年金计划 | 养老保险 | 0周岁至50周岁 | 10年交 |
| 泰康祥云永泰养老年金计划 | 养老保险 | 0周岁至50周岁 | 10年交 |
| 泰康金满仓两全保险 | 两全保险 | 0岁--65岁 | 一次性缴费 |
| 泰康祥云吉顺保障计划 | 人身意外伤害 | 0-60周岁,可续 | |
| 泰康祥云吉顺保障计划 | 人身意外伤害 | 0-60周岁,可续 | |
| 泰康祥云吉顺保障计划 | 人身意外伤害 | 0-60周岁,可续 | |
| 泰康松鹤延年两全保险(分红型) | 两全保险 | 十周岁以上六 | 一年 |
| 泰康吉祥健康保险计划(分红型) | 分红险 | ||
| 泰康祥云康顺保障计划 | 人身意外伤害 | 0-50周岁 | 10年 |
| 亿顺无忧呵护综合保障计划 | 人身意外伤害 | 18-49岁。 | 一次性交付 |
| 泰康祥云二号保障计划-泰康健康人生 | 健康医疗保险 | 18-50周岁 | 趸交、10年交 |
| 泰康祥云二号保障计划-泰康附加健康 | 健康医疗保险 | ||
| 泰康附加安心无忧意外伤害保险 | 人身意外伤害 | 16-69 | 一年;每年续保,最 |
| 泰康爱家理财保险计划之“尊贵赢家 | 万能寿险 | 0--60。 | 3年、5年。 |
| 亿顺天使呵护综合保障计划 | 人身意外伤害 | 0-17岁。 | 一次性交付 |
| 泰康安心无忧意外伤害保险 | 人身意外伤害 | 16-69 | 一年;每年续保,最 |
| 泰康2000团体年金保险 | 养老保险 | ||
| 泰康附加投保人身故豁免保险费保险 | 家庭财产险 | 18-50周岁 | 灵活选择 |
| 中意福惠金生保险(分红型) | 分红险 | 出生满7天至5 | 一次性支付、3年交、 |
| 中意福满金生保险(分红型) | 分红险 | 出生满7天至6 | 一次性支付、3年交、 |
| 中意倍安行两全保险及其附加意外伤 | 两全保险 | 30天——65周 | 一年 |
| 中意吉祥两全保险(分红型) | 分红险 | 30天--60周岁 | |
| 中意金享年年年金保险(分红型) | 分红险 | 30天-60周岁 | 5年交、10年交 |
| 中意吉祥如意两全保险 | 分红险 | 30天--59周岁 | |
| 稳健行两全保险(分红型) | 两全保险 | 30天-60周岁 | 一年 |
| “中意创意理财”投连险 | 万能寿险 | 至99岁。 | |
